Düşük Toz
Düşük Aşınma
Yüksek Ezilme Dayanımı
Tekdüzen Boncuk Boyutu
Yüksek Adsorpsiyon Kapasitesi
Hava ayırmada Aktif Alümina Adsorban (A-AS-A)
Bu ürün serisi, yüksek ezilme mukavemetine ve düşük toz içeriğine sahiptir. Malzeme oldukça gözeneklidir, yüzey alanı 330 m2 / g'den büyük olabilir ve çalışma koşullarına ve kurutucunun tasarımına bağlı olarak -40 ° F ila -100 ° F arasında çiğlenme noktaları elde edebilir.
Aktif alüminanın özellikleri:
Düşük Toz
Düşük Aşınma
Yüksek Ezilme Dayanımı
Tek Tip Boncuk Boyutu
Yüksek Adsorpsiyon Kapasitesi
Aktif alümina genellikle aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
Basınçlı hava ile kurutma
Doğal gaz kurutma
Asitlerin transformatör yağlarından, yağlama yağlarından ve soğutucudan uzaklaştırılması
Aktif Alüminanın Teknik Özelliği
Türü Öğe | A-AS-04 Emici | A-AS-DF Defloridizer | H2O2 için A-AS-MS Emici | A-AS-AC Antiklor | A-AS-C Katalizör taşıyıcı | A-AS-A Hava ayırmada emici | |||
Görünüm | Beyaz top | ||||||||
Ana kristal faz | χ-ρ | χ-ρ | c | χ-ρ | c | χ-ρ | |||
Kimyasal bileşim % | Al2O3 | 93 | 93 | 92 | ≥90 | 93 | ≥90 | ||
Na2O | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | ||||
IL | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤ | ≤5 | 6-8 | |||
Yığın yoğunluğu, g / ml | 0,68-0,72 | 0.70-0.75 | 0,65-0,75 | 0,68-0,78 | 0.70-0.80 | 0,68-0,72 | |||
Yüzey alanı, m2 / g | ≥280 | ≥280 | 200-260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |||
Gözenek hacmi, ml / g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.46 | 0.3-0.5 | 0.4 | 0.3-0.5 | |||
Statik absorpsiyon,% | Su 20 | Flor 0.12 | Su 50 | Klor 10-20 | Su 50-70 | Su 20 | |||
Aktivite,% | - | - | 56-62 | - | - | - | |||
Aşınma kaybı,% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 | |||
Kırma mukavemeti, N / tane | Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | - | ≥40 | - | - | ||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | - | - | - | - | |||
Φ3-5 | ≥100 | - | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | |||
Φ4-6 | 120 | - | 130 | 120 | 120 | ≥110 | |||
Φ5-7 | 120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | 160 | ≥150 | |||
Φ6-8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 |
Diğer tip veya boyutlardaki ürünler de kullanıcının isteği üzerine üretilebilir.
Uygulama
A-AS-04 aktifleştirilmiş alümina, alüminyum hidroksitten oldukça gözenekli bir malzeme oluşturacak şekilde dehidroksile edilerek üretilir;
A-AS-DF ile aktifleştirilmiş alümina da florürü içme suyundan çıkarmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Temel olarak, filtrede ne kadar çok alümina olursa, son filtrelenmiş suda o kadar az florür olacaktır.
A-AS-MS, emici H2O2 içindir
A-AS-AC,
hidrojen peroksit üretiminde klor emici A-AS-C içindir, gaz akışlarından uzaklaştırma dahil olmak üzere birçok kimyasal için bir adsorban olarak.
A-AS-A aktifleştirilmiş alümina, sisteme geri akıştan kaynaklanan ön hat tuzaklarında şarj malzemesi olarak kullanılır
Endüstri standardı HG / T39272007 Aktif Alümina, Zhengzhou Mahaco Industrial Co, Ltd tarafından yayınlanmıştır.